Calculateur de prix ERP
Combien coûteront les licences ERP pour votre équipe ?
Saisissent ou valident des opérations chaque jour
Consultation, validation ou libre-service uniquement
| Plateforme | Par mois | Première année | Par an ensuite |
|---|---|---|---|
Odoo CommunityCe qui est inclusSans licence. La fourchette couvre d'un petit serveur cloud à un hébergement infogéré. | 10 $US – 150 $USSans licence | 120 $US – 1 800 $US | 120 $US – 1 800 $US |
ERPNextCe qui est inclusSans licence. La fourchette couvre de l'auto-hébergement aux offres Frappe Cloud. | 10 $US – 200 $USSans licence | 120 $US – 2 400 $US | 120 $US – 2 400 $US |
QuickBooks / XeroCe qui est inclusL'abonnement inclut un nombre d'utilisateurs. Les apps de stock ou de caisse sont en plus. | 20 $US – 280 $USSans licence | 240 $US – 3 300 $US | 240 $US – 3 300 $US |
TallyPrimeCe qui est inclusLicence unique (Silver mono-poste à Gold multi-postes) plus renouvellement annuel des mises à jour. | 5 $US – 15 $US | 330 $US – 1 000 $USdont 270 $US+ de licence unique | 60 $US – 180 $US |
Odoo EnterpriseCe qui est inclusPar utilisateur, offre Standard à Custom, facturation annuelle ou mensuelle. Tous les utilisateurs sont payants ; le haut inclut l'hébergement Odoo.sh. | 250 $US – 600 $US | 3 000 $US – 7 200 $US | 3 000 $US – 7 200 $US |
SAP Business OneCe qui est inclusAbonnement par utilisateur Professional, utilisateurs Limited moins chers, plus hébergement cloud partenaire. Licences perpétuelles aussi disponibles. | 650 $US – 1 400 $US | 7 800 $US – 17 000 $US | 7 800 $US – 17 000 $US |
Dynamics 365 Business CentralCe qui est inclusEssentials à Premium par utilisateur ; Team Members en utilisateurs légers. Hébergé par Microsoft. | 800 $US – 1 100 $US | 9 600 $US – 13 000 $US | 9 600 $US – 13 000 $US |
Oracle NetSuiteCe qui est inclusNetSuite ne publie pas ses prix. Fourchette basée sur des devis courants : licence de base mensuelle plus coût par utilisateur. | 2 000 $US – 5 000 $US | 24 000 $US – 60 000 $US | 24 000 $US – 60 000 $US |
Fourchettes approximatives d'après les tarifs publics, revues en 2026-10, converties à des taux de change approximatifs. Le prix réel dépend de l'édition, de la durée du contrat, du revendeur et des promotions. Intégration, personnalisation et support non inclus.
FAQ
Questions fréquentes
Pourquoi des fourchettes plutôt que des prix exacts ?
Les éditeurs fixent leurs prix selon l’édition, la durée du contrat, la région et le revendeur, les modifient régulièrement, et certains (comme NetSuite) ne les publient pas du tout. Les fourchettes montrent l’écart réaliste ; un devis d’éditeur ou d’intégrateur donne le chiffre exact.
L’estimation inclut-elle l’implémentation ?
Non. Elle couvre les licences logicielles et, lorsque c’est indiqué, l’hébergement. L’implémentation, la migration des données, la personnalisation, la formation et le support sont chiffrés à part et dépassent souvent les licences de la première année.
Pourquoi le prix change-t-il selon mon pays ?
Certains éditeurs fixent leurs prix par marché — Odoo, par exemple, est moins cher en Inde et dans plusieurs pays émergents. Les montants sont aussi convertis dans votre devise à des taux de change approximatifs.
Qu’est-ce qu’un utilisateur léger ?
Quelqu’un qui consulte des rapports, valide des documents ou utilise le libre-service. Business Central, SAP Business One et NetSuite leur proposent des licences moins chères ; Odoo Enterprise facture tous les utilisateurs au même prix.
Prochaine étape
Besoin du coût complet, implémentation comprise ?
Nous chiffrerons l’implémentation, la migration et le support pour votre sélection et vous fournirons un coût total de possession à présenter à votre direction.