Calculadora de precios ERP
¿Cuánto costarán las licencias ERP para su equipo?
Crean o aprueban operaciones a diario
Solo consultan informes, aprueban o autoservicio
| Plataforma | Al mes | Primer año | Por año después |
|---|---|---|---|
Odoo CommunityQué incluyeSin licencia. El rango cubre desde un servidor cloud pequeño hasta hosting gestionado. | 10 US$ – 150 US$Sin coste de licencia | 120 US$ – 1800 US$ | 120 US$ – 1800 US$ |
ERPNextQué incluyeSin licencia. El rango cubre desde autoalojamiento hasta planes gestionados de Frappe Cloud. | 10 US$ – 200 US$Sin coste de licencia | 120 US$ – 2400 US$ | 120 US$ – 2400 US$ |
QuickBooks / XeroQué incluyeEl plan incluye un número de usuarios. Las apps de stock o TPV se pagan aparte. | 20 US$ – 280 US$Sin coste de licencia | 240 US$ – 3300 US$ | 240 US$ – 3300 US$ |
TallyPrimeQué incluyeLicencia única (Silver monousuario a Gold multiusuario) más renovación anual de actualizaciones. | 5 US$ – 15 US$ | 330 US$ – 1000 US$incl. licencia única de 270 US$+ | 60 US$ – 180 US$ |
Odoo EnterpriseQué incluyePor usuario, de plan Standard a Custom, pago anual o mensual. Todos los usuarios pagan; el tramo alto incluye hosting Odoo.sh. | 250 US$ – 600 US$ | 3000 US$ – 7200 US$ | 3000 US$ – 7200 US$ |
SAP Business OneQué incluyeSuscripción por usuario Professional, usuarios Limited más baratos y hosting cloud del partner. También hay licencias perpetuas. | 650 US$ – 1400 US$ | 7800 US$ – 17.000 US$ | 7800 US$ – 17.000 US$ |
Dynamics 365 Business CentralQué incluyeDe Essentials a Premium por usuario; Team Members como usuarios ligeros. Alojado por Microsoft. | 800 US$ – 1100 US$ | 9600 US$ – 13.000 US$ | 9600 US$ – 13.000 US$ |
Oracle NetSuiteQué incluyeNetSuite no publica precios. El rango refleja ofertas habituales: licencia base mensual más cuota por usuario. | 2000 US$ – 5000 US$ | 24.000 US$ – 60.000 US$ | 24.000 US$ – 60.000 US$ |
Rangos aproximados según precios públicos, revisados en 2026-10, convertidos con tipos de cambio aproximados. El precio real depende de la edición, el plazo del contrato, el distribuidor y las promociones. No incluye implantación, personalización ni soporte.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Por qué son rangos y no precios exactos?
Los fabricantes fijan precios por edición, duración del contrato, región y distribuidor, los cambian con frecuencia y algunos (como NetSuite) ni siquiera los publican. Los rangos muestran la horquilla realista; el presupuesto de un fabricante o socio da la cifra exacta.
¿La estimación incluye la implementación?
No. Cubre las licencias de software y, cuando se indica, el alojamiento. La implementación, la migración de datos, la personalización, la formación y el soporte se presupuestan aparte y suelen superar las licencias del primer año.
¿Por qué cambia el precio según mi país?
Algunos fabricantes fijan precios por mercado; Odoo, por ejemplo, es más barato en India y en varios mercados emergentes. Además, los importes se convierten a su moneda con tipos de cambio aproximados.
¿Qué es un usuario ligero?
Alguien que solo consulta informes, aprueba documentos o usa el autoservicio. Business Central, SAP Business One y NetSuite venden licencias más baratas para ellos; Odoo Enterprise cobra lo mismo por cada usuario.
Siguiente paso
¿Necesita el coste completo, con la implementación?
Definiremos la implementación, la migración y el soporte de su preselección y le daremos un coste total de propiedad que pueda presentar a la dirección.